24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:14 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 01:40 | 01:44 | 4 分鐘 |
4 | 2024-11-04 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 |
5 | 20:47 | 20:48 | 0 分鐘 | |
6 | 11:32 | 11:39 | 7 分鐘 | |
7 | 10:29 | 11:00 | 31 分鐘 | |
8 | 10:22 | 10:24 | 2 分鐘 | |
9 | 03:27 | 03:32 | 4 分鐘 | |
10 | 03:10 | 03:15 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 18:23 | 18:23 | 0 分鐘 |
12 | 17:40 | 17:49 | 9 分鐘 | |
13 | 09:42 | 09:43 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 15:23 | 15:30 | 7 分鐘 |
15 | 10:41 | 10:41 | 0 分鐘 | |
16 | 09:22 | 09:22 | 0 分鐘 | |
17 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
18 | 08:51 | 09:11 | 20 分鐘 | |
19 | 07:39 | 07:41 | 2 分鐘 | |
20 | 00:52 | 00:52 | 0 分鐘 | |
21 | 00:43 | 00:49 | 6 分鐘 | |
22 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 23:34 | 23:57 | 23 分鐘 |
24 | 23:28 | 23:31 | 3 分鐘 | |
25 | 20:08 | 20:09 | 1 分鐘 | |
26 | 19:54 | 19:58 | 4 分鐘 | |
27 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
28 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
29 | 08:23 | 09:51 | 89 分鐘 | |
30 | 03:42 | 03:56 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a298.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |